定期検査手数料は熊本県手数料条例第2条第1項605号関係に基づいて以下のように取り決められています。
特定計量器の種類 | 金額 | |
天びん | 600円 | |
等比皿手動はかり | 600円 | |
手動指示併用はかり | 550円 | |
棒はかり | 250円 | |
直線目盛はかり | 250円 | |
指示はかり | ひょう量100kg以下 | 500円 |
ひょう量250kg以下 | 900円 | |
ひょう量500kg以下 | 1,500円 | |
電気式はかり | ひょう量100kg以下 | 1,400円 |
ひょう量250kg以下 | 1,800円 | |
ひょう量500kg以下 | 2,200円 | |
電気式はかり(複目量) | ひょう量100kg以下 計量範囲2 |
2,100円 |
ひょう量100kg以下 計量範囲3 |
2,800円 | |
ひょう量250kg以下 計量範囲2 |
2,700円 | |
ひょう量250kg以下 計量範囲3 |
3,600円 | |
ひょう量500kg以下 計量範囲2 |
3,300円 | |
ひょう量500kg以下 計量範囲3 |
4,400円 | |
手動はかり | ひょう量100kg以下 | 500円 |
ひょう量250kg以下 | 900円 | |
ひょう量500kg以下 | 1,500円 | |
不等比 | 500円 | |
おもり(5個) | 50円 | |
分銅(5個) | 50円 |
〒862-0901
熊本県熊本市東区東町3丁目11番38号(熊本県産業技術センター内)
TEL 096-367-7816
FAX 096-288-9972